Wohnung Glücksbringer
Preise
- 2 Personen
Preis pro Nacht 80,00 EUR - 2 Personen + 1 Kind 0 bis 7 Jahre
Preis pro Nacht 85,00 EUR - 2 Personen + bis 2 Kinder 0 bis 7 Jahre
Preis pro Nacht 90,00 EUR - 2 Personen + 3 Kinder 0 bis 7Jahre
Preis pro Nacht 95,00 EUR - 2 Personen + 2 Kinder 7 bis 14 Jahre
Preis pro Nacht 100,00 EUR - 3 Personen
Preis pro Nacht 95,00 EUR - 4 Personen
Preis pro Nacht 110,00 EUR - Bettwäsche und / oder Handtuchset sind kostenpflichtig (8,00 € und/oder 6,00 € / Person) zubuchbar
- Für die Endreinigung erlauben wir uns Ihnen eine Servicepauschale von 35,00 EUR zu berechnen.
- inklusive Erstausstattung Reinigungsmittel, inklusive Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, TV)
- Kindermöbel kostenfrei
- WLAN ist im Übernachtungspreis enthalten (keine Gewähr für Geschwindigkeit und Reichweite in der Wohnung)
Sie können vor Anreise den Rechnungsbetrag überweisen oder am Anreisetag bar zahlen.
Wir bitten um eine Anzahlung von 20 % bei Buchung.
Alle Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Bei einer Kurzzeit-Buchung unter fünf Übernachtungen wird ein Zuschlag erhoben:
- bei 4 Nächten 10,00 EUR/ Tag
- bei 3 Nächten 15,00 EUR/Tag
2 Nächte nur auf Anfrage
Für die Jahreshöhepunkte wie das Whisky-Festival im März, die Karl-May-Festtage im Mai, das Herbst- und Weinfest im September, Weihnachtsmarkt "Lichterglanz & Budenzauber" 1. bis 3. Advent, Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Silvester/Neujahr gelten Aufpreise in Höhe von 10,00 EUR pro Person/Übernachtung.
Beschreibung
Die Wohnung ist eine 65 qm-Maisonette für 2 bis 4 Personen oder eine Familie mit bis zu 3 Kindern. Sie besitzt zwei Bäder mit bodengleicher Dusche, zwei separate Schlafzimmer und kann mit Kinderreisebett ergänzt werden. Das Wohnzimmer ist mit einem Kaminofen ausgestattet. In der kalten Jahreszeit empfängt Sie die Wohnung kuschlig warm. Der separate Zugang zur Wohnung erfolgt vom Innenhof.
An warmen Tagen kann direkt vor der Wohnung im Hof unter dem Nussbaum gefrühstückt oder Abendbrot gegessen werden.
Wir begrüßen Sie saisonabhängig mit einem Korb Obst aus dem Garten, einer Flasche Meißner Wein oder einem Korb Kaminholz.
Als unsere Hausgäste können Sie gern den idyllischen Staudengarten zu Ihrer Erholung nutzen und die für Sie angebauten Kräuter und das Gemüse zum Kochen ernten.
In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich das Familienzentrum (Mehrgenerations-Haus) mit Spielzimmer und kleiner Mittagsgaststätte, die Friedenskirchgemeinde und ein sehr schöner Kinderspielplatz.
Sie können mit Ihren Kindern an der Elbe spazieren gehen und auf den Elbwiesen wunderbar spielen oder Ziegen füttern.
Während der jährlichen Fest-Höhepunkte der Stadt Radebeul ist das Parken im Dorfbereich nicht möglich, öffentliche Parkplätze gibt es dann in der näheren Umgebung fußläufig erreichbar (einige zu bestimmten Zeiten gebührenpflichtig).
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
- frei
- reserviert
- belegt
- keine Anreise möglich
Ausstattung
Wohnzimmer und Küche
- großer Holztisch, Korbmöbel und Sofa, Kaminofen, TV, Stereoanlage mit CD-Player und MP3
- zwei Kühlschränke, Cerankochfeld, Mikrowelle mit Backofen, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, komplettes Speise-/Kaffee-/Teegeschirr, Gläser, Besteck, Töpfe und Pfannen
- zwei Geschirrtücher
- Erstausstattung mit Reinigungsbedarf (Spülmittel, Küchenrolle, Spültücher, Müllbeutel, Reinigungsmittel)
Schlafzimmer
- Doppelbett, Garderobe/Schrank, Weckradio
- zubuchbar:
Bettwäsche für 8,00 EUR / Person
Handtuchset für 6,00 EUR / Person
Baumwollbettwäsche, Frotteehand- und -badetücher
Bäder
- Dusche, WC
- Fön, zusätzlicher Kosmetikspiegel und Erste-Hilfe-Koffer
- Eine Erstausstattung mit Handseife & Toilettenpapier sowie Reinigungsmitteln ist bei Anreise vorhanden.
Für Familien inklusive:
- Baby-/Kinderholzbett in einem Schlafzimmer, Kinderreisebetten
- ausgesuchtes Spielzeug u. a. Puppenwagen, Schaukelpferd und Kinderbücher
- auf Wunsch: Kinder-/Babyhochstuhl, Kinderspieltisch und Kinderkorbstühle, Kinderbadewanne, Nachttöpfchen und kinderfreundlichem Geschirr/Besteck