Wohnung Seelenruhe
Preise
- 2 Personen
Preis pro Nacht 80,00 EUR - Bettwäsche und / oder Handtuchset sind kostenpflichtig (8,00 € und/oder 6,00 € / Person) zubuchbar
- Für die Endreinigung erlauben wir uns Ihnen eine Servicepauschale von 35,00 EUR zu berechnen.
- inklusive Erstausstattung Reinigungsmittel, inklusive Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, TV)
- Kindermöbel kostenfrei
- WLAN ist im Übernachtungspreis enthalten (keine Gewähr für Geschwindigkeit und Reichweite)
- Himmelfahrt 2021 Vermietung für mindestens 6 Nächte
- Pfingsten 2021 Vermietung für mindestens 6 Nächte
Sie können vor Anreise den Rechnungsbetrag überweisen oder am Anreisetag bar zahlen.
Wir bitten um eine Anzahlung von 20 % bei Buchung.
Alle Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Bei einer Kurzzeit-Buchung unter fünf Übernachtungen wird ein Zuschlag erhoben:
- bei 4 Nächten 10,00 EUR/ Tag
- bei 3 Nächten 15,00 EUR/Tag
2 Nächte nur auf Anfrage
Für die Jahreshöhepunkte wie das Whisky-Festival im März, die Karl-May-Festtage im Mai, das Herbst- und Weinfest im September, Weihnachtsmarkt "Lichterglanz & Budenzauber" 1. bis 3. Advent, Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Silvester/Neujahr gelten Aufpreise in Höhe von 10,00 EUR pro Person/Übernachtung.
Beschreibung
Die gemütliche Ferienwohnung ist eine 45 qm-Maisonette für 2 Personen mit offener Schlafgalerie. Den individuell eingerichteten Wohnraum ergänzt ein kleiner schöner Balkon. Das Bad ist mit Panoramafenster ausgestattet und aus der Badewanne haben Sie einen traumhaften Blick auf die Elbauen. Im Wohnzimmer ist ein Kaminofen eingebaut. In der kalten Jahreszeit empfängt Sie die Wohnung kuschlig warm. Der separate Zugang zur Wohnung erfolgt vom Innenhof.
Die Wohnungen Seelenruhe und Traumfänger liegen vis-a-vis und werden gern zusammen gebucht.
An warmen Tagen kann im Garten oder im Hof unter dem Nussbaum gefrühstückt oder Abendbrot gegessen werden.
Wir begrüßen Sie saisonabhängig mit einem Korb Obst aus dem Garten oder einer Flasche Meißner Wein und einem Korb Kaminholz.
Als unsere Hausgäste können Sie gern den idyllischen Staudengarten zu Ihrer Erholung nutzen und die für Sie angebauten Kräuter und das Gemüse zum Kochen ernten.
Während der jährlichen Fest-Höhepunkte der Stadt Radebeul ist das Parken im Dorfbereich nicht möglich, öffentliche Parkplätze gibt es dann in der näheren Umgebung fußläufig erreichbar (einige zu bestimmten Zeiten gebührenpflichtig).
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
- frei
- reserviert
- belegt
- keine Anreise möglich
Ausstattung
Wohnzimmer mit Balkon und Küchenzeile
- großer Holztisch, Korbmöbel und Sofa, Kaminofen, TV, Stereoanlage mit CD-Player und MP3
- Kühlschrank, Cerankochfeld, Mikrowelle mit Backofen, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, komplettes Speise-/Kaffee-/Teegeschirr, Gläser, Besteck, Töpfe und Pfannen
- Erstausstattung mit Reinigungsbedarf (Spülmittel, Küchenrolle, Spültücher, Müllbeutel, Reinigungsmittel)
Schlafzimmer
- Doppelbett, Sitzecke, Garderobe/Schrank, Radio mit CD-Player/MP3
- zubuchbar:
Bettwäsche für 8,00 EUR / Person
Handtuchset für 6,00 EUR / Person
Baumwollbettwäsche, Frotteehand- und -badetücher
Bad
- Badewanne und Dusche, WC
- Fön, zusätzlicher Kosmetikspiegel und Erste-Hilfe-Koffer.
- Eine Erstausstattung mit Handseife & Toilettenpapier sowie Reinigungsmitteln ist bei Anreise vorhanden.